親愛度上昇値
Last-modified: Mon, 20 May 2019 21:35:46 JST (2120d)
Top > 親愛度上昇値
freeze
親愛度上昇に必要なキャンディの個数
「通常」はキャンディ1個につき親愛度が10上昇する。
「育成CP中」はキャンディ1個につき親愛度が15上昇する。(育成キャンペーン対象時にのみ適用)
※育成CP中の場合は端数が出る場合がある。例えば1.3の場合はキャンディを2個与えると10の端数が出て、1.6の場合は5の端数が出る。端数は次のレベルに繰り上げられる。正確には0.3ではなく1/3(三分の一)だが、まあ細かいことは気にしない方向で。
親愛度 | 通常(個) | 育成CP中(個) |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 3 | 2 |
6 | 4 | 2.6 |
7 | 4 | 2.6 |
8 | 5 | 3.3 |
9 | 5 | 3.3 |
10 | 6 | 4 |
11 | 6 | 4 |
12 | 7 | 4.6 |
13 | 7 | 4.6 |
14 | 8 | 5.3 |
15 | 8 | 5.3 |
16 | 8 | 5.3 |
17 | 9 | 6 |
18 | 9 | 6 |
19 | 9 | 6 |
20 | 10 | 6.6 |
21 | 10 | 6.6 |
22 | 10 | 6.6 |
23 | 11 | 7.3 |
24 | 12 | 8 |
25 | 12 | 8 |
26 | 13 | 8.6 |
27 | 13 | 8.6 |
28 | 14 | 9.3 |
29 | 15 | 10 |
30 | 15 | 10 |
31 | 16 | 10.6 |
32 | 16 | 10.6 |
33 | 17 | 11.3 |
34 | 17 | 11.3 |
35 | 18 | 12 |
36 | 18 | 12 |
37 | 18 | 12 |
38 | 18 | 12 |
39 | 18 | 12 |
40 | 19 | 12.6 |
41 | 19 | 12.6 |
42 | 19 | 12.6 |
43 | 19 | 12.6 |
44 | 19 | 12.6 |
45 | 19 | 12.6 |
46 | 19 | 12.6 |
47 | 19 | 12.6 |
48 | 19 | 12.6 |
49 | 19 | 12.6 |
50 | 20 | 13.3 |
親愛度50以降は全てキャンディ20個で親愛度が1上昇する。