攻略/メイン/雛型
Last-modified: Tue, 12 Mar 2019 08:21:35 JST (2190d)
freeze
contents
I 
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 人以上の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- レジスタンスポイント
- プレイヤー経験値
- カード経験値 上へ戻る
II 
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 即時修理×2 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- レジスタンスポイント
- プレイヤー経験値
- カード経験値
世界帝軍エピソード 第1話 「諜報員は見た!〜〜」
上へ戻る
III 
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 人以上の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- レジスタンスポイント
- プレイヤー経験値
- カード経験値 上へ戻る
IV 
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 人以上の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- レジスタンスポイント
- プレイヤー経験値
- カード経験値 上へ戻る
V 
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 即時修理×2 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- レジスタンスポイント
- プレイヤー経験値
- カード経験値
世界帝軍エピソード 第2話 「諜報員は見た!〜〜」
上へ戻る
VI 
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 人以上の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- レジスタンスポイント
- プレイヤー経験値
- カード経験値 上へ戻る
VII 
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- レジスタンスポイント
- プレイヤー経験値
- カード経験値 上へ戻る
VIII 
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 人以上の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- レジスタンスポイント
- プレイヤー経験値
- カード経験値 上へ戻る
IX 
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 全員を生存させた状態でクリア | レジスタンスポイント×800 ノーブルストーン×5 即時修理×1 |
2 | 3人以下の編成でクリア | レジスタンスポイント×800 ノーブルストーン×5 ノーブルキス・50×1 |
3 | 属性のみの編成でクリア | レジスタンスポイント×800 ノーブルストーン×5 レジスタンスチケット×1 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 即時修理×2 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- レジスタンスポイント
- プレイヤー経験値
- カード経験値 世界帝軍エピソード 第3話 「諜報員は見た!〜〜」
情報募集 
ミッション内容、ドロップアイテム、経験値、心銃ボーナス、世界帝軍エピソードなどの情報を募集しています。
※改行不可
pcomment
コメントはありません。 攻略/メイン/雛型/コメント?