攻略/メイン/雛型 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 攻略/メイン/雛型 へ行く。
- 1 (2018-06-29 (金) 05:48:59)
- 2 (2018-07-30 (月) 10:54:54)
- 3 (2018-08-16 (木) 11:54:22)
- 4 (2018-08-20 (月) 17:07:56)
- 5 (2019-03-12 (火) 08:21:34)
contents
I
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 人以上の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
II
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 即時修理×2 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
世界帝軍エピソード 第1話 「諜報員は見た!〜〜」
III
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 人以上の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
IV
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 人以上の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
V
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 即時修理×2 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- 世界帝軍エピソード 第2話 「諜報員は見た!〜〜」
VI
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 人以上の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
VII
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
VIII
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 人以上の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
IX
難易度:
有効属性:なし
Wave数:
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 全員を生存させた状態でクリア | レジスタンスポイント×800 ノーブルストーン×5 即時修理×1 |
2 | 3人以下の編成でクリア | レジスタンスポイント×800 ノーブルストーン×5 ノーブルキス・50×1 |
3 | 属性のみの編成でクリア | レジスタンスポイント×800 ノーブルストーン×5 レジスタンスチケット×1 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 即時修理×2 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- 世界帝軍エピソード 第3話 「諜報員は見た!〜〜」