攻略/メイン/リトル・デビル・ボーイ のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 攻略/メイン/リトル・デビル・ボーイ へ行く。
- 1 (2018-07-12 (木) 05:18:27)
- 2 (2018-07-12 (木) 06:33:09)
- 3 (2018-07-12 (木) 07:57:13)
- 4 (2018-08-13 (月) 23:55:15)
contents
リトル・デビル・ボーイ I 
難易度:6
有効属性:なし
Wave数:4
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 大坂の陣に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 火縄銃に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
リトル・デビル・ボーイ II 
難易度:7
有効属性:青
Wave数:4
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 即時修理×2 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:500
- プレイヤー経験値:140
- ドロップアイテム
- レッドローズペタル(小)×1
- レッドローズペタル(小)×2
- ブルーローズペタル(小)×3
- イエローローズペタル(小)×2
- レジスタンスチケット×1
- 心銃ボーナス
世界帝軍エピソード 第1話 「諜報員は見た!〜〜」
リトル・デビル・ボーイ III 
難易度:6
有効属性:なし
Wave数:4
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 4人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 黄属性のみの編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
リトル・デビル・ボーイ IV 
難易度:6
有効属性:なし
Wave数:4
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 4人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 大坂の陣に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 青属性のみの編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
リトル・デビル・ボーイ V 
難易度:7
有効属性:青
Wave数:4
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 5人以上の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 赤属性のみの編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 即時修理×2 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
- 世界帝軍エピソード 第2話 「諜報員は見た!〜〜」
リトル・デビル・ボーイ VI 
難易度:7
有効属性:なし
Wave数:4
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 4人以下の編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 黄属性のみの編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
リトル・デビル・ボーイ VII 
難易度:7
有効属性:なし
Wave数:4
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | ナポレオンに属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 大坂の陣に属する貴銃士を編成に含めてクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 青属性のみの編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
リトル・デビル・ボーイ VIII 
難易度:7
有効属性:なし
Wave数:4
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 全員を生存させた状態でクリア | ノーブルストーン×5 |
2 | 6人の心銃発動でクリア | ノーブルストーン×5 |
3 | 赤属性のみの編成でクリア | ノーブルストーン×5 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
リトル・デビル・ボーイ IX 
難易度:7
有効属性:青
Wave数:4
クエストミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
1 | 全員を生存させた状態でクリア | レジスタンスポイント×800 ノーブルストーン×5 即時修理×1 |
2 | 4人以下の編成でクリア | レジスタンスポイント×800 ノーブルストーン×5 ノーブルキス・50×1 |
3 | 青属性のみの編成でクリア | レジスタンスポイント×800 ノーブルストーン×5 レジスタンスチケット×1 |
全てのミッションをクリア | ノーブルストーン×15 即時修理×2 |
- 獲得経験値
- レジスタンスポイント:
- プレイヤー経験値:
- ドロップアイテム
- 心銃ボーナス
世界帝軍エピソード 第3話 「諜報員は見た!〜〜」